「FXをやってみたいけど、デイトレードは難しそう」
「ローリスクで安定して稼げる手法から始めたい」
と考えている人は多いでしょう。
そのような人におすすめの手法が、スワップポイント(スワップ)で稼ぐことです。
このスワップの存在を初めて知った人は「スワップとは何か」「どうやって稼ぐのか」などの点を特に知りたいでしょう。
逆に、すでにスワップを知っている人は「業者別の一覧を見たい」「どの業者がおすすめなのか知りたい」などの関心を持っているかと思います。
この記事では、このようにスワップをすでに知っている人・知らない人の双方に向けた情報をまとめていきます。
どちらの立場でも、必要な情報が簡単にわかるようにお伝えしています。
「スワップを稼ぐための両建て」など、実践的な手法も解説しているので、経験者の方もぜひ参考にしてみてください。
- スワップポイントとは「通貨の金利差によってもらえるお金」
- 高金利通貨を買い、低金利通貨を売る時にもらえる
- 毎日定期収入を得られる
- 下落リスクを下げるために、両建てや「逆相関ペア」を利用する
- 下落リスクを押さえれば、安定して利息だけで稼げる
- ローリスクで中長期投資をしたい人におすすめ
- 高金利通貨を多く扱う業者を選ぶのが成功の秘訣
- そのような業者では、XM・GEMFOREX・iForexが特におすすめ
- 最も多くの人におすすめできるのは、高金利ペアが多いXMTrading
スワップポイントとは
スワップポイントとは、FXで売買する外貨の「金利差」によってもらえるお金です。
高金利の通貨を買って、低金利の通貨を売っていれば、その金利差分を「利子」として受け取れます。
逆に低金利の通貨を買って、高金利の通貨を売っていれば、金利差分は「マイナス」となり「利子を支払う」必要があります。
このようにマイナスになる場合は「マイナススワップ」といいます。
また、スワップポイントは単に「スワップ」と呼ぶこともあります。
以上の説明はデジタル大辞泉による定義を簡単にまとめたものです。
一言でまとめると「金利差で毎日もらえるお金」です。
スワップポイント獲得に海外FX業者がおすすめな理由
スワップポイントを獲得して稼ぐ手法では、海外FX業者を利用するのがおすすめです。
その理由は以下の3点にあります。
- 高金利の通貨ペアが圧倒的に多い
- 強制ロスカットになる基準が低い
- トルコ・オーストラリア・南ア等の業者で直接売買できる
高金利の通貨ペアが国内の2〜3倍
FXで売買できる通貨ペアは、国内より海外の業者の方が、圧倒的に多いものです。
これは、双方の代表的な業者を比べるとわかります。
たとえば、国内FXを代表するGMOクリック証券の場合、売買できる通貨ペアは「20種類」です。
※2024年時点の『FXネオ』
これに対して、海外FXを代表するXM Tradingの場合「57種類」です。
これは、XM公式サイトの「FX取引」のページでわかります。
下の画像のような通貨ペア一覧があり、最後に「57エントリー」と書かれています。
強制ロスカットになる基準が低い
国内FXは証拠金維持率50%ほどでロスカットになります。
一方、海外FXは「証拠金維持率20%」でロスカットになるのが一般的です。
ロスカットに遭うと、ポジションの保有が終わってしまいます。
そして、スワップを受け取り続けるためには、ポジションを持ち続けることが必要です。
そのため「ポジションの保有が終わるロスカットを避けやすい」という点で、海外FXの方がやや有利なのです。
「やや」というのは、そもそも「証拠金を十分に積んでおく」ことの方が、よほど重要であるためです。
ただ、「それでも予想できないような相場の激変」に耐えやすいという点では、ロスカットの基準が低い海外FXの方がある程度有利になります。
トルコ・オーストラリア・南ア等の業者で直接売買できる
一口に「海外FX」といっても、様々な国の業者があります。
メジャーな業者の中には、オーストラリア・トルコ・南アフリカの業者も存在します。
高金利通貨の代表である豪ドル・トルコリラ・南アフリカランドを「それぞれの国の業者」で直接トレードできるわけです。
例えば、オーストラリアではAUSFOREX(オースフォレックス)が特に有名です。
トルコではalbmenkul(アラブムンクル)が有名です。
そして、南アフリカではAlfa Financials(アルファ・フィナンシャルズ)などが有名です。
豪ドルやトルコリラ、南アフリカランドの通貨ペアを売買したい場合、これらの業者は特に選択肢が多いわけです。
その国のトレーダーが多く利用しているので、自然にそうなるわけですね。
日本円ペアは日本のFX会社が多いというのと同じです。
もちろん、これらの業者は海外FX全体では「ややマイナー」になります。
そのため、中上級者あるいはプロ向けの選択肢です。
しかし、海外に目を向けるとこのような選択肢もあることを実感できるでしょう。
スワップポイントのメリット
スワップポイントで稼ぐことのメリットは、主に以下の3点です。
- 利益が毎日手元に入ってくる
- トレードをするよりリスクが低い(やり方次第)
- 中長期投資に最適(手間もかからない)
それぞれ詳しく解説していきます。
利益が毎日手元に入ってくる
投資は、利益が手元に入ってくるまでに時間がかかるものです。
もちろん、デイトレードやスキャルピングであれば毎日稼ぐこともできます。
しかし、これらの手法には以下のデメリットがあります。
- リスクがある
- 労力がかかる
- 手数料(スプレッド)がかかる
これに対して、スワップポイントは上記のデメリットが解消されています。
- ポジションの建て方を工夫すればリスクが非常に低い
- 労力はかからない(最初だけ)
- 手数料もかからない(最初だけ)
②と③については説明不要でしょう。
①については、次の段落で説明します。
このように「同じ毎日利益が上がる手法」でも、スワップの方がデイトレードやスキャルピングよりも有利な部分が多いわけです。
もちろん、大きく稼ぎたいのであればデイトレード・スキャルピングの方が有利です。
要は、同じ「毎日利益」の手法で、選択肢が以下のように分かれます。
ハイリスク・ハイリターン | デイトレード・スキャルピング |
ローリスク・ローリターン | スワップポイント |
トレードをするよりリスクが低い(やり方次第)
スワップポイントで稼ぐ場合、トレードで稼ぐよりもリスクが低くなります。
もちろん「持っている高金利通貨が急落」すると、スワップ稼ぎでも大きな損失が出ます。
そのため、スワップポイントで安定して稼ぐには「下落リスクへの対策」が必要です。
具体的な対策は、以下のものです。
- 両建てする
- 「逆相関」の通貨ペアを買う
上の2つが主な対策となります。
これらの対策については後ほど詳しく説明します。
中長期投資で有利(手間もかからない)
スワップで稼ぐ手法は中長期投資に適しています。
このことは、アイネット証券の「スワップポイント」のページでも、以下のように説明されています。
もちろん「逆相関ペアを買う」「分散投資をする」などの工夫は必要になります。
しかし、そうした工夫さえしていれば、スワップポイントでは毎日安定収益を得る中長期投資をしやすいわけです。
中長期投資でこうしたポートフォリオの工夫が必要になるのは、株式や債権でも同じです。
同じように「ポートフォリオの調整」さえしていれば、FXの中長期投資にスワップポイント稼ぎは最適ということですね。
FXというと「短期のハイレバ取引で一気に稼ぐ」というイメージがあるでしょう。
しかし、実はこのように「自由自在に動かせる外貨預金」のような要領で「中長期で金利によって稼ぐ」資産運用もできるのです。
スワップポイントのデメリット
スワップポイントで稼ぐことのデメリットは、以下の3点です。
- マイナススワップもある(逆に利息を払う)
- 高金利通貨は変動リスクも高い
- 大きな利益は狙いにくい
それぞれ詳しく解説していきます。
マイナススワップもある(逆に利息を払う)
スワップには「マイナススワップ」もあります。
これは、利息をもらうのではなく「払う」ものです。
そもそもスワップは「2つの通貨の金利の差」によって生まれています。
- 自分が持っている通貨の方が金利が高い:スワップをもらえる
- 自分が持っている通貨の方が金利が低い:スワップを払う
ということです。
たとえば「ドル/円」の場合、
- 買い:スワップをもらえる
- 売り:スワップを支払う(マイナス)
となります。
ドル円の買いというのは「ドルを買う」ということです。
ドルは日本円より金利が高いので、その金利差の分をもらえます。
逆に、ドル円の売りは「円を買う」ということです。
円は典型的な低金利通貨で、ドルよりも金利が低いため、その分を「払う」必要があるのです。
高金利通貨は変動リスクも高い
スワップは「高金利な通貨を買う」ほど稼ぎやすくなります。
しかし、高金利通貨はいずれも「変動リスクが高い」ものです。
- リスクが高いから買いたい人が少ない
- だから、買ってもらえるように金利を高くしてサービスする
という理由です。
たとえば、FXの世界でメジャーな高金利通貨は、以下の3つです。
- トルコリラ
- メキシコペソ
- 南アフリカランド
この3つが代表的であることは、たとえば岡三オンライン証券の「高金利通貨ペアに注目!」のページを見てもわかります。
この3カ国は、先進各国に比べると政治・経済の情勢が変動しやすいものです。
他の中東・中南米・アフリカの国々ほどではありませんが、政治経済の情勢に不安定な要素があるほど、為替も変動しやすくなります。
大きな利益は狙いにくい
スワップポイントは「毎日コツコツ」稼ぐ手法であり、一攫千金を狙う手法ではありません。
『みんなのFX』公式サイトでも、以下のようにスワップ目当ての運用を「農耕」に例えています。
為替相場の好機を捉えて売買する為替差益狙いのトレードを“狩猟”にたとえるなら、着実に果実を収穫していくスワップポイント目当ての運用は“農耕”だと言えるかもしれません。
スワップポイントとは?|みんなのFX
もちろん、このような手法だからこそリスクも低く、逆に「メリット」といえます。
基本的にメリットとデメリットは表裏一体のものなので「どちらが自分のスタイルに合っているか」で良し悪しを判断するようにしましょう。
海外FX業者スワップポイント一覧
主な海外FX業者5社のスワップポイントを、主要な通貨ペアで一覧にすると以下の通りです。
通貨ペア | XM | iForex | GEMFOREX 【サービス停止】 | Titan FX | HFM |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 買い:1,093円 売り:-3,587円 | 買い:1,231円 売り:-2,600円 | 買い:29円 売り:23円 | 買い:1,295円 売り:-2,898円 | 買い:0円 売り:-3,370円 |
EURJPY | 買い:734円 売り:-3,046円 | 買い:1,074円 売り:-2,079円 | 買い:-198円 売り:-280円 | 買い:878円 売り:-1,990円 | 買い:0円 売り:-2,780円 |
GBPJPY | 買い:1,252円 売り:-4,458円 | 買い:1,818円 売り:-3,149円 | 買い:548円 売り:-1,284円 | 買い:1,591円 売り:-3,573円 | 買い:0円 売り:-3,400円 |
NZDJPY | 買い:742円 売り:-2,088円 | 買い:707円 売り:-1,584円 | 買い:-90円 売り:-376円 | 買い:799円 売り:-1,695円 | 買い:0円 売り:-690円 |
AUDJPY | 買い:583円 売り:-1,837円 | 買い:529円 売り:-1,407円 | 買い:260円 売り:-916円 | 買い:594円 売り:-1,515円 | 買い:0円 売り:-1,750円 |
スワップポイントは日々変動するため、上記の数値はあくまで2024年10月時点でまとめた目安として参考にしてください。
スワップポイント獲得におすすめな海外FX業者
スワップポイントの獲得で稼ぐ場合、以下の海外FX業者がおすすめです。
- XMTrading
- GEMFOREX
- iForex
- Titan FX
- HFM
それぞれの特徴を詳しく紹介しています。
海外FXおすすめ比較の記事もありますので、自分にあった海外FX業者を探しているあなたは、ぜひ参考にしてみてください。
XMTrading
総合得点:99点|総合評価:★★★★★
開設ボーナス | 入金ボーナス | レバレッジ | ゼロカット |
---|---|---|---|
10点 | 10点 | 10点 | 10点 |
スプレッド | 日本語対応 | スキャルピング | 補償 |
8点 | 10点 | 10点 | 8点 |
XM Trading(エックスエム)は、海外FXの代名詞というべき、人気No.1の業者です。
XMのスワップポイントを2024年時点で一覧にすると、日本円ペアでは以下のようになります。
通貨ペア | 売り | 買い |
---|---|---|
USDJPY | -2,074円 | 1,306円 |
EURJPY | -1,206円 | 394円 |
GBPJPY | -2,708円 | 1,712円 |
NZDJPY | -773円 | 87円 |
AUDJPY | -1,316円 | 554円 |
CHFJPY | -319円 | -739円 |
CADJPY | -711円 | -111円 |
XMがどのような業者かは、下の記事で口コミや評判とともに詳しくまとめています!
実際に編集部のメンバーがトレードをしているリアルな画面をお見せしているので、きっと参考にしていただけるでしょう!
iForex
開設ボーナス | 入金ボーナス | レバレッジ | ゼロカット |
---|---|---|---|
3点 | 10点 | 8点 | 10点 |
スプレッド | 日本語対応 | スキャルピング | 補償 |
9点 | 5点 | 3点 | 6点 |
iForex(アイフォレックス)は、創業28年の歴史を誇る、海外FXを代表する老舗業者です。
MT4・MT5でない独自の取引ツールは、初心者でも直感的に操作しやすく、初めて投資をする人に特におすすめできます。
iForexのスワップポイントは毎日変動しますが、2024年時点の日本円ペアの数値を一覧にすると、以下の通りです。
通貨ペア | 買い | 売り |
---|---|---|
USDJPY | 884円 | 1,942円 |
EURJPY | 291円 | -1,189円 |
AUDJPY | 281円 | -1,201円 |
CADJPY | 96円 | -833円 |
CHFJPY | -482円 | -84円 |
DKKJPY | -72円 | -61円 |
HKDJPY | -41円 | -78円 |
NOKJPY | -18円 | -77円 |
NZDJPY | 212円 | -810円 |
TRYJPY | 62円 | -531円 |
SEKJPY | -30円 | -63円 |
SGDJPY | -163円 | -514円 |
ZARJPY | 37円 | -197円 |
iForexについては、下の記事でも詳しく特徴や評判をまとめています。
編集部のトレーダーが実際に売買している画面なども紹介しているので、ぜひ合わせて参考にしてみましょう。
GEMFOREX
総合得点:98点|総合評価:★★★★★
開設ボーナス | 入金ボーナス | レバレッジ | ゼロカット |
---|---|---|---|
10点 | 10点 | 10点 | 10点 |
スプレッド | 日本語対応 | スキャルピング | 補償 |
10点 | 10点 | 10点 | 7点 |
GEMFOREX(ゲムフォレックス)は、日本人の経営陣によって設立され、スタッフの約半数が日本人という「MADE IN JAPAN」の特徴で人気の海外FX業者です。
GEMFOREXのスワップは、公式サイトの「各通貨スワップポイント一覧」で全銘柄確認できます。
そのうち、日本円ペアのみを抜粋すると以下の通りです。
通貨ペア | 買い | 売り |
---|---|---|
USDJPY | 29円 | 23円 |
AUDJPY | 260円 | -916円 |
CADJPY | -265円 | -470円 |
CHFJPY | -753円 | -333円 |
EURJPY | -198円 | -280円 |
ZARJPY | -230円 | -230円 |
NZDJPY | -90円 | -376円 |
JPXJPY | -2円 | -2円 |
GBPJPY | 88円 | -665円 |
特にUSDJPY(米ドル円)が両方プラスの「ダブルスワップ」になっているのは、GEMFOREX以外ではほとんど見られないメリットです。
GEMFOREXの特徴や評判は、下の記事でも詳しくまとめています。
実際に編集部メンバーが利用しているリアルな画面で説明しているため、ぜひ参考にしてみてください!
Titan FX
総合得点:92点|総合評価:★★★★
開設ボーナス | 入金ボーナス | レバレッジ | ゼロカット |
---|---|---|---|
3点 | 3点 | 8点 | 10点 |
スプレッド | 日本語対応 | スキャルピング | 補償 |
10点 | 10点 | 8点 | 10点 |
TitanFX(タイタンFX)は、FXの取引方式の中で最も透明性が高いECN方式に強い業者です。
Titan FXにおける、2024年時点の日本円ペアのスワップを一覧にすると、以下の通りです。
通貨ペア | 売り | 買い |
---|---|---|
USDJPY | -1,829円 | 722円 |
EURJPY | -845円 | 339円 |
GBPJPY | -1,863円 | 939円 |
AUDJPY | -888円 | 558円 |
CADJPY | -482円 | 135円 |
NZDJPY | -450円 | 169円 |
CHFJPY | -10円 | -444円 |
Titan FXについては下の記事で特徴や口コミを詳しく紹介しています!
実際に編集部のトレーダーが売買をしているリアルな画面もお見せしているので、ぜひ合わせて参考にしてみてください!
HFM
総合得点:93点|総合評価:★★★★
開設ボーナス | 入金ボーナス | レバレッジ | ゼロカット |
---|---|---|---|
3点 | 10点 | 10点 | 10点 |
スプレッド | 日本語対応 | スキャルピング | 補償 |
10点 | 7点 | 8点 | 9点 |
HFMは、XMと並んで総合力が高く、株式や貴金属などのCFD銘柄にも強い業者です。
HFMにおける2024年時点のスワップを、日本円ペアに絞って一覧にすると、下の表の通りです。
通貨ペア | 買い | 売り |
---|---|---|
USDJPY | -1,550円 | 900円 |
EURJPY | -720円 | 170円 |
GBPJPY | -1,550円 | 700円 |
CADJPY | 0円 | -390円 |
CHFJPY | -409円 | -50円 |
AUDJPY | -130円 | -229円 |
NZDJPY | -10円 | -409円 |
SGDJPY | -160円 | -370円 |
ZARJPY | 100円 | -200円 |
HFMは世界各国で信頼性の高いライセンスを取得している点も特徴です!
最大レバレッジ2,000倍、最小スプレッド0.0pipsなどあらゆるスペックで優れている業者なので、ぜひチェックしてみてください!
海外FX業者を使ってスワップポイントを獲得する際のポイント
海外FX業者を利用してスワップで稼ぐ場合、以下のポイント・コツを意識しましょう。
- 両建てで変動リスクをほぼゼロにしてスワップだけもらう
- 売り買い両方プラスの銘柄で「ダブルスワップ」を得る
- 「逆相関」のペアを買い、両建てに近い状態にする
これらの手法を使うかどうかはあなた次第ですが「こういう手法もあるのだな」と理解しておくと役立つでしょう。
両建てで変動リスクをほぼゼロにしてスワップだけもらう
FXには「両建て」という手法があります。
同じ通貨ペアの「売りと買い、両方を同じ量で保有する」手法です。
片方が上がれば片方が下がるため、損益は理論上「プラマイゼロ」になります。
スプレッドの差で多少プラスになる、マイナスになるということもありますが、基本的には「変動リスクはほぼゼロ」です。
もちろん「変動による利益」もゼロになります。
しかし、スワップがあれば「変動の利益で稼げなくてもかまわない」のです。
両建てであれば、ほとんどの場合「片方のスワップポイントはマイナス」になっています。
そのため「プラスがマイナスよりも大きい」通貨ペアを選ぶことが必要です。
両建て自体のやり方については下の記事で詳しく解説しているので、こちらもぜひ参考にしてみてください。
売り買い両方プラスの銘柄で「ダブルスワップ」を得る
通常、売りと買いの両方でスワップがプラスになることはありません。
しかし、稀に「両方スワップがプラス」という銘柄もあります。
このような銘柄は「ダブルスワップ」と呼ばれるものです。
有名なのは、GEMFOREXの「ドル/円」「ユーロ/ドル」などです。
「なぜ両方プラスなのか?」という疑問をもつ人もいるでしょう。
これは「GEMFOREX独自のサービス」といえます。
そういえる理由はシンプルで、ドル円が本来の仕組みとしてダブルスワップになるなら「どの業者でもそうなる」はずだからです。
しかし、実際にはドル円がダブルスワップになるのは、GEMFOREXなど限られた業者のみです。
そのため、こうしたダブルスワップは基本的に「業者によるサービス」といえます。
「逆相関」のペアを買い、両建てに近い状態にする
海外でも国内でも、多くの業者では「両建てのスワップはマイナスになる」ものです。
理由は「マイナススワップの方が数値が大きい」設定になっているためです。
あえて単純化すると、下のようになります。↓
通貨ペア | プラススワップ(買い) | マイナススワップ(売り) | 両建てすると |
---|---|---|---|
ドル円 | 5円 | 6円 | -1円 |
ユーロ円 | 4円 | 6円 | -2円 |
ポンド円 | 3円 | 5円 | -2円 |
大部分の通貨ペアが上のような状態になるため「両建てをしても意味がない」ことが多いのです。
このため「両建てでリスクをなくしてスワップだけ稼ぐ」ということは難しくなっています。
そこで登場するのが「逆相関ペア」を使う方法です。
逆相関ペアとは「片方が上がると片方が下がる」という関係のペアです。
絶対にそうなるとは限らないものの「大体そうなる」のが逆相関ペアです。
この逆相関ペアを両建てと同じ要領で「プラマイゼロになる」ように両方買い、変動リスクを抑えます。
このようにスワップで稼ぐにはさまざまな手法がありますが、こうした手法が許可されている業者を選ぶ必要があります。
XMなら両建てを含め、あらゆる手法が許可されているため、スワップポイントでも稼ぎやすくおすすめです!
海外FXのスワップポイントに関するQ&A
海外FXのスワップポイントについて、よくある質問は以下の通りです。
- 国内FXとの違いは?どっちが高い?
- 高金利の外貨預金との違いは?どっちがいい?
- スワップにも税金はかかる?税率は?
それぞれわかりやすく説明していきます。
国内FXとの違いは?どっちが高い?
海外FXと国内FXのスワップポイントの違いをまとめると、下の通りです。
- 稼ぎやすいのは海外FX
- より安全なのは国内FX
稼ぎやすさとは、スワップポイントの大きさで決まります。
スワップの大きさは「高金利通貨の選択肢の多さ」で決まります。
この点で海外FXが国内FXの2〜3倍有利なことは、先にXMとGMOクリック証券の説明をしたとおりです。
逆に安全性については、国内FXがより有利になります。
国内FXでは「全額信託保全」が金融庁によって義務付けられているためです。
これにより、万が一そのFX会社が倒産しても、あなたが預けている資金がほぼ全額戻ってきます。
このため、スワップ稼ぎによる「中長期投資」を、さらに安全にしやすくなるわけです。
要は「ハイリスク・ハイリターンなら海外、ローリスク・ローリターンなら国内」ということです。
これはFXのあらゆる分野でほぼ共通する「海外と国内の違い」と考えてください。
高金利の外貨預金との違いは?どっちがいい?
「高金利通貨で稼ぐ」というだけなら「外貨預金でもいいのでは?」と考える人もいるでしょう。
たとえばトルコリラであれば、下の大和ネクスト銀行のように「投資手法の1つ」として、預金が推奨されています。
こうした外貨預金とFXの違いですが、まず外貨預金が有利なのは以下の点です。
- 引き出して使いやすい
- 一度外貨を買ったら、それを日本円に戻さなくていい
- パソコンやスマホに疎い人でも始めやすい
①ですが、外貨預金はネットバンキングやアプリ、店頭窓口などで簡単に引き出せます。
②については、FXの場合「入金した方法と同じ場所に出金」する必要があります。
ほとんどの人は日本円で入金するはずなので、出金の段階で「日本円に戻す」必要があるわけです。
ただし、これは「入金した金額まで」です。
入金額を超える利益についてはどこに出金しても自由なので、たとえばメキシコペソをそのまま出金することも可能です。
③ですが、FXはパソコンかスマホのどちらかを、最低限利用できる必要があります。
これは、50代か60代程度の人までは大丈夫ですが、70代などの年齢層の方々になると、難しいことが多いでしょう。
そのようにパソコンやスマホが苦手な方が高金利通貨に投資するなら、外貨預金が好まれます。
逆にFXが有利なのは以下の点です。
- チャンスが来たら売買で稼ぐこともできる
- ポートフォリオの調整が簡単
- 一般的に銀行より金利が高い
①は誰もが想像するメリットでしょう(本来のFXの使い方です)。
②は、パソコンやスマホでワンタッチでできます。
スワップ稼ぎでは細かい売買はしないものの、定期的な「ポートフォリオの調整」は有効です。
それを自分で自由に、市場が開いていればいつでもできるのが利点です。
また、株式や指数、エネルギーや貴金属などの銘柄に興味を持った場合も、海外FXならそのまま資金を転用できます。
③については、銀行のような店舗・社員さんを抱えていない分、FX会社は高収益体制になっています。
このため、スワップでもらえる利息も高いことがほとんどです。
一言でまとめるとパソコンやスマホが使える人なら外貨預金よりFXの方が良いといえるでしょう。
スワップにも税金はかかる?税率は?
スワップも「普通に税金がかかる」ものです。
通常の売買と合算して「売上高」として計上します。
合算してマイナスになっている場合は「損失計上」します。
勘定科目についても、通常のFXの売買との区別はありません。
普通の銀行預金なら「受取利息」などの科目があります。
しかし、スワップは「FX取引の一部」と見なされているため、そのような科目の区別はないのです。
科目の区別がないことは『税理士ドットコム』の「FX法人の会計処理と持続化給付金」というQ&Aでわかります。
こちらの相談者さんが「税務署に相談して、今実行している方式」が、まさにすべて「売上高」に計上するものです。
そして、ベストアンサーに選ばれたコンサルティング&サポート前田税理士事務所の前田靖先生の回答を見ても、スワップ損益をこのように「売上高」として合算することについて、異議の指摘がありません。
(税務署から伝えられた方法である以上、それが自然といえますが)
税率については、海外FXの場合は「総合課税」のため、通常の所得税と同じ「累進課税」になります。
所得税は5%〜45%で、住民税10%がプラスされるため、15%〜55%です。
海外FX業者のスワップポイント・全銘柄一覧
海外FX業者の中には、全銘柄のスワップポイントを一覧にしている会社も多くあります。
ここでは、そのうち以下の業者の全銘柄スワップポイントを「売り・買い・両建て」で一覧にします。
- XMTrading(エックスエム)
- HFM
以下、それぞれの一覧データです。
XMTrading
XM(エックスエム)のスワップポイントは、公式サイトの「FX取引」のページで確認できます。
ここでは、2024年時点のデータを以下の3種類で一覧にします。
- 買い(ロング)
- 売り(ショート)
- 両建て(ヘッジ)
全部で57銘柄のスワップを一覧にしていきます。
買い(ロング)
買い(ロング)の場合、XMでスワップがプラスになるのは、以下の銘柄です。
- CADCHF
- USDCHF
- NZDCHF
- GBPCHF
- CADJPY
- AUDCHF
- NZDJPY
- GBPJPY
全銘柄のスワップポイントを多い順に一覧にすると、以下の通りです。↓
タップで表を開閉します
通貨ペア | スワップポイント |
---|---|
CADCHF | 1.84 |
USDCHF | 1.69 |
NZDCHF | 1.62 |
GBPCHF | 0.8 |
CADJPY | 0.68 |
AUDCHF | 0.64 |
NZDJPY | 0.59 |
GBPJPY | 0.36 |
USDJPY | -0.08 |
NZDUSD | -0.34 |
AUDJPY | -0.79 |
AUDUSD | -1.73 |
NZDCAD | -2.74 |
GBPUSD | -2.97 |
EURCHF | -3.87 |
AUDCAD | -4.17 |
NZDSGD | -5.24 |
EURJPY | -5.97 |
EURGBP | -6.14 |
USDCAD | -6.5 |
USDHKD | -6.81 |
SGDJPY | -6.95 |
AUDNZD | -7.25 |
EURUSD | -7.28 |
GBPAUD | -7.49 |
CHFJPY | -8.29 |
GBPCAD | -8.87 |
USDCNH | -8.87 |
USDSGD | -11.25 |
EURAUD | -12.74 |
GBPNZD | -13.17 |
EURCAD | -13.33 |
GBPSGD | -13.38 |
CHFSGD | -17.88 |
EURSGD | -17.89 |
EURNZD | -18.5 |
USDDKK | -26.27 |
GBPDKK | -29.54 |
USDZAR | -30.96 |
EURDKK | -56.13 |
USDSEK | -58.26 |
GBPSEK | -63.79 |
USDNOK | -69.05 |
USDHUF | -73.23 |
GBPNOK | -84.73 |
USDPLN | -92.1 |
EURHUF | -93.21 |
EURSEK | -98.69 |
EURHKD | -111.21 |
EURPLN | -111.24 |
EURNOK | -115.21 |
EURZAR | -395.1 |
USDRUB | -576.29 |
USDMXN | -680.45 |
EURRUB | -803.03 |
USDTRY | -1119.1 |
EURTRY | -1378.03 |
上の数値は2024年時点のものです。
この時点で上の数値であったことは、下の画像で確認していただけます。
タップで画像を開閉します
これらのデータはXM公式サイトの「FX取引」のページで見られます。
売り(ショート)
売り(ショート)でスワップがプラスになるのは、以下の銘柄です。
- EURRUB
- USDRUB
- EURTRY
- USDTRY
- EURZAR
- EURPLN
- EURHUF
- USDPLN
- USDHUF
- USDZAR
- EURNZD
- EURCAD
- EURUSD
- EURGBP
- EURAUD
全ペアでの一覧は以下の通りです。
ウクライナ情勢を受けて、ロシアルーブル・トルコリラのスワップが非常に高くなっています。
通貨ペア | スワップポイント |
---|---|
EURRUB | 621.97 |
USDRUB | 406.71 |
EURTRY | 236.97 |
USDTRY | 219.5 |
EURZAR | 127.5 |
EURPLN | 42.26 |
EURHUF | 29.79 |
USDPLN | 23.9 |
USDHUF | 13.17 |
USDZAR | 6.05 |
EURNZD | 3 |
EURCAD | 2.27 |
EURUSD | 1.12 |
EURGBP | 1.06 |
EURAUD | 0.06 |
USDCAD | -1.5 |
AUDNZD | -1.85 |
AUDUSD | -2.33 |
EURJPY | -2.67 |
USDCNH | -3.27 |
AUDCAD | -3.32 |
CHFJPY | -3.49 |
NZDUSD | -3.64 |
GBPUSD | -3.77 |
NZDCAD | -3.94 |
GBPCAD | -4.07 |
GBPNZD | -4.37 |
CHFSGD | -4.88 |
EURCHF | -5.17 |
EURSGD | -6.09 |
AUDCHF | -6.36 |
AUDJPY | -6.99 |
SGDJPY | -7.02 |
GBPAUD | -7.09 |
USDCHF | -7.21 |
NZDCHF | -7.38 |
USDJPY | -7.58 |
CADCHF | -8.19 |
NZDJPY | -8.61 |
CADJPY | -9.32 |
NZDSGD | -9.64 |
USDHKD | -10.02 |
GBPJPY | -10.04 |
GBPCHF | -11 |
USDSGD | -11.05 |
GBPSGD | -14.18 |
USDMXN | -20.45 |
EURNOK | -39.41 |
EURDKK | -56.03 |
EURSEK | -59.29 |
USDNOK | -73.15 |
EURHKD | -79.71 |
USDDKK | -82.87 |
GBPNOK | -92.93 |
USDSEK | -97.86 |
GBPDKK | -105.34 |
GBPSEK | -119.99 |
上のデータは2024年時点のものです。
同日時点で上の数値であったことは、先ほどのロングと同じ画像でわかります。
出典も同じ、XM公式サイトの「FX取引」のページです。
両建ての場合
両建てでスワップがプラスになるペアがあれば、相場変動のリスクをゼロにしながら、スワップだけを受け取れます。
しかし、XMでそのようなペアはありません(2024年時点)。
両建てした場合のスワップを一覧にすると以下の通りです。
通貨ペア | スワップポイント |
---|---|
NZDUSD | -3.98 |
AUDUSD | -4.06 |
EURGBP | -5.08 |
USDCHF | -5.52 |
AUDCHF | -5.72 |
NZDCHF | -5.76 |
EURUSD | -6.16 |
CADCHF | -6.35 |
NZDCAD | -6.68 |
GBPUSD | -6.74 |
AUDCAD | -7.49 |
USDJPY | -7.66 |
AUDJPY | -7.78 |
USDCAD | -8 |
NZDJPY | -8.02 |
CADJPY | -8.64 |
EURJPY | -8.64 |
EURCHF | -9.04 |
AUDNZD | -9.1 |
GBPJPY | -9.68 |
GBPCHF | -10.2 |
EURCAD | -11.06 |
CHFJPY | -11.78 |
USDCNH | -12.14 |
EURAUD | -12.68 |
GBPCAD | -12.94 |
SGDJPY | -13.97 |
GBPAUD | -14.58 |
NZDSGD | -14.88 |
EURNZD | -15.5 |
USDHKD | -16.83 |
GBPNZD | -17.54 |
USDSGD | -22.3 |
CHFSGD | -22.76 |
EURSGD | -23.98 |
USDZAR | -24.91 |
GBPSGD | -27.56 |
USDHUF | -60.06 |
EURHUF | -63.42 |
USDPLN | -68.2 |
EURPLN | -68.98 |
USDDKK | -109.14 |
EURDKK | -112.16 |
